| Datos básicos | |
| Sede | Milton Keynes, UK |
| Director | Christian Horner |
| Dir. Técnico | Adrian Newey |
| Chasis | RB9 |
| Motor | Renault RS27 V8 |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP Australia 2005 |
| Campeonatos de constructores | 3 |
| Campeonatos de pilotos | 3 |
PILOTOS
| Sebastian Vettel | ||
| Escudería | Red Bull Racing | |
| Debut F1 | GP USA 2007 | |
| Fecha de nacimiento | 03 Julio 1987 | |
![]() | ![]() | |
| Mark Webber | ||
| Escudería | Red Bull Racing | |
| Debut F1 | GP Australia 2002 | |
| Fecha de nacimiento | 27 Agosto 1976 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Maranello, Italia |
| Director | Stefano Domenicali |
| Dir. Técnico | Pat Fry |
| Chasis | F138 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Mónaco de 1950 |
| Campeonatos de constructores | 16 |
| Campeonatos de pilotos | 15 |
PILOTOS
| Fernando Alonso | ||
| Escudería | Ferrari | |
| Debut F1 | GP Australia 2001 | |
| Fecha de nacimiento | 29 Julio 1981 | |
![]() | ![]() | |
| Felipe Massa | ||
| Escudería | Scuderia Ferrari | |
| Debut F1 | GP Australia 2002 | |
| Fecha de nacimiento | 25 Abril 1981 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Woking, UK |
| Director | Martin Whitmarsh |
| Dir. Técnico | Tim Goss |
| Chasis | MP4-28 |
| Motor | Mercedes FO 108V |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Mónaco de 1966 |
| Campeonatos de constructores | 8 |
| Campeonatos de pilotos | 12 |
PILOTOS
| Jenson Button | ||
| Escudería | McLaren Mercedes | |
| Debut F1 | GP Australia 2000 | |
| Fecha de nacimiento | 19 Enero 1980 | |
![]() | ![]() | |
| Sergio "Checo" Pérez | ||
| Escudería | McLaren Mercedes | |
| Debut F1 | GP Australia 2011 | |
| Fecha de nacimiento | 26 Enero 1990 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Enstone, UK |
| Director | Eric Boullier |
| Dir. Técnico | James Allison |
| Chasis | Lotus E21 |
| Motor | Renault RS27 V8 |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de de Bahréin de 2010 |
| Campeonatos de constructores | 0 |
| Campeonatos de pilotos | 0 |
PILOTOS
| Kimi Raikkonen | ||
| Escudería | Lotus | |
| Debut F1 | GP Australia 2001 | |
| Fecha de nacimiento | 19 Octubre 1979 | |
![]() | ![]() | |
| Romain Grosjean | ||
| Escudería | Lotus | |
| Debut F1 | GP Europa 2009 | |
| Fecha de nacimiento | 17 Abril 1986 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Brackley, UK |
| Director | Ross Brawn |
| Dir. Técnico | Bob Bell |
| Chasis | W04 |
| Motor | Mercedes FO 108V |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Francia de 1954 |
| Campeonatos de constructores | 0 |
| Campeonatos de pilotos | 2 |
PILOTOS
| Nico Rosberg | ||
| Escudería | Mercedes | |
| Debut F1 | GP Bahrein 2006 | |
| Fecha de nacimiento | 27 Junio 1985 | |
![]() | ![]() | |
| Lewis Hamilton | ||
| Escudería | Mercedes | |
| Debut F1 | GP Australia 2007 | |
| Fecha de nacimiento | 07 Enero 1985 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Hinwil, Switzerland |
| Director | Monisha Kaltenborn |
| Dir. Técnico | Giampaolo Dall’Ara |
| Chasis | C32 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Sudáfrica de 1993 |
| Campeonatos de constructores | 0 |
| Campeonatos de pilotos | 0 |
PILOTOS
| Nico Hulkemberg | ||
| Escudería | Sauber | |
| Debut F1 | GP Bahrein 2010 | |
| Fecha de nacimiento | 19 Agosto 1987 | |
![]() | ![]() | |
| Esteban Gutiérrez | ||
| Escudería | Sauber | |
| Debut F1 | GP Australia 2013 | |
| Fecha de nacimiento | 5 Agosto 1991 | |
![]() | ||
| Datos básicos | |
| Sede | Silverstone, UK |
| Director | Vijay Mallya |
| Dir. Técnico | Andrew Green |
| Chasis | VJM06 |
| Motor | Mercedes FO 108V |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Australia de 2008 |
| Campeonatos de constructores | 0 |
| Campeonatos de pilotos | 0 |
PILOTOS
| Paul di Resta | ||
| Escudería | Force India | |
| Debut F1 | GP Australia 2011 | |
| Fecha de nacimiento | 16 Abril 1986 | |
![]() | ![]() | |
| Adrian Sutil | ||
| Escudería | Force India | |
| Debut F1 | GP Australia 2007 | |
| Fecha de nacimiento | 11 enero 1983 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Grove, UK |
| Director | Frank Williams |
| Dir. Técnico | Mike Coughlan |
| Chasis | FW35 |
| Motor | Renault RS27 V8 |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Argentina 1975 |
| Campeonatos de constructores | 9 |
| Campeonatos de pilotos | 7 |
PILOTOS
| Pastor Maldonado | ||
| Escudería | Williams | |
| Debut F1 | GP Australia 2011 | |
| Fecha de nacimiento | 09 Marzo 1985 | |
![]() | ![]() | |
| Valtteri Bottas | ||
| Escudería | Williams | |
| Debut F1 | GP Australia 2013 | |
| Fecha de nacimiento | 28 Agosto 1989 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Faenza, Italy |
| Director | Franz Tost |
| Dir. Técnico | James Key |
| Chasis | STR8 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Bahréin de 2006 |
| Campeonatos de constructores | 0 |
| Campeonatos de pilotos | 0 |
PILOTOS
| Jean-Eric Vergne | ||
| Escudería | Toro Rosso | |
| Debut F1 | GP Australia 2012 | |
| Fecha de nacimiento | 25 Abril 1990 | |
![]() | ![]() | |
| Daniel Ricciardo | ||
| Escudería | Toro Rosso | |
| Debut F1 | GP Gran Bretaña 2011 | |
| Fecha de nacimiento | 01 Julio 1989 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Norfolk, UK |
| Director | Tony Fernandes |
| Dir. Técnico | Mark Smith |
| Chasis | CT03 |
| Motor | Renault RS27 V8 |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Bahréin de 2010 |
| Campeonatos de constructores | 0 |
| Campeonatos de pilotos | 0 |
PILOTOS
| Giedo van der Garde | ||
| Escudería | Caterham | |
| Debut F1 | GP Australia 2013 | |
| Fecha de nacimiento | 25 de abril de 1985 | |
![]() | ![]() | |
| Charles Pic | ||
| Escudería | Caterham | |
| Debut F1 | GP Australia 2012 | |
| Fecha de nacimiento | 15 Febrero 1990 | |
![]() | ![]() | |
| Datos básicos | |
| Sede | Sheffield/Bicester, UK |
| Director | John Booth |
| Dir. Técnico | Pat Symonds |
| Chasis | MR02 |
| Motor | Cosworth |
| Neumáticos | Pirelli |
| Debut | GP de Bahréin de 2010 |
| Campeonatos de constructores | 0 |
| Campeonatos de pilotos | 0 |
PILOTOS
































No hay comentarios :
Publicar un comentario